Seggi per partito dopo le elezioni legislative del 13 agosto 2026: l’UPND conserva una solida maggioranza, più ampia del suo margine alle presidenziali
| Partito / gruppo | Seggi |
|---|---|
| Partito Unito per lo Sviluppo Nazionale (UPND) | 160 |
| Partito della Riconciliazione Nazionale per l’Unità e la Prosperità (NRPUP) | 76 |
| Indipendenti | 20 |
| Nominati dal Governo | 10 |
| Riservati ex-officio | 4 |
| Partito Risoluto | 5 |
| Da definire | 2 |
| Prima i Cittadini | 2 |
| Lo Zambia Deve Prosperare | 1 |
| Totale | 280 |
Fonte: Wikipedia, voce «Elezioni generali in Zambia del 2026» · Elaborazione: Politèia