Le tendenze storiche secondo il Correlates of War (COW) e la fotografia del 2024 secondo il SIPRI
| Parametro | Osservazioni | Fonte |
|---|---|---|
| Guerre inter-statali (frequenza) | Media di 0,2 l’anno tra il 1816 e il 1849, salita a 0,7 l’anno tra il 1950 e il 1999 | COW (Sarkees, Wayman) |
| Guerre extra-statali (frequenza) | Frequenti nel periodo coloniale dell’Ottocento, in calo dopo la decolonizzazione | COW |
| Letalità (Novecento) | Aumento drastico per progresso tecnologico e mobilitazione di massa: circa 8 milioni di morti nella Prima guerra mondiale, 16 milioni nella Seconda | COW |
| Stato dei conflitti (2024) | Circa 239.000 vittime stimate: il dato più alto dal 2018 | SIPRI Yearbook 2025 |
| Conflitti maggiori (2024) | 5 conflitti con oltre 10.000 vittime stimate: Ucraina, Gaza, Myanmar, Sudan, Etiopia | SIPRI Yearbook 2025 |
| Area con più conflitti (2024) | Africa subsahariana: 21 conflitti armati attivi, la concentrazione più alta al mondo | SIPRI Yearbook 2025 |
| Spesa militare globale (2024) | 2.700 miliardi di dollari, pari al 2,5% del PIL mondiale: decimo anno consecutivo di crescita | SIPRI Yearbook 2025 |
Fonte: Sarkees, Wayman (2010), Resort to War: 1816–2007 (Correlates of War); SIPRI Yearbook 2025 – Armaments, Disarmament and International Security · Elaborazione: Politèia